Home>Products>Tapered Roller Bearing Cups>manufacturer upc number: NTN LM12711 Tapered Roller Bearing Cups
manufacturer upc number: NTN LM12711 Tapered Roller Bearing Cups
Tapered Roller Bearing Cups
NTN LM12711 Bearing SPECIFICATIONS
- NTN
LM12711
- Negotiation
- Negotiation
-
Advantage Edge Bearing Parts LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN LM12711 Tapered Roller Bearing Cups Types of manufacturer upc number: NTN LM12711 Tapered Roller Bearing Cups NTN
NTN LM12711 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7200 BEP |
Dimensione (mm) | 30x10x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 10 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 9 mm |
d1 | 18.3 mm |
d2 | 14.57 mm |
D1 | 22.85 mm |
a | 13 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
da - min. | 14.2 mm |
Da - max. | 25.8 mm |
Db - max. | 27.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3.4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.14 kN |
Velocità di riferimento | 30000 r/min |
Limitazione della velocità | 30000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.034 |
EAN | 7316576632617 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Polymer |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7200 BEP |
Peso / LBS | 0.066 |
Diametro esterno | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Larghezza | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Alesaggio | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
diametro del foro: | 10 mm |
capacità di carico statico radiale: | 3.35 kN |
diametro esterno: | 30 mm |
materiale della gabbia: | Nylon |
larghezza complessiva: | 9 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 9 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 30000 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 0.6 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 7.02 kN |
serie: | 72 |
d1 ≈ | 18.3 mm |
d2 ≈ | 14.57 mm |
D1 ≈ | 22.85 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 14.2 mm |
Da max. | 25.8 mm |
Db max. | 27.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 7.02 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.35 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.14 kN |
Fattore di calcolo A | 0.000224 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 0.03 kg |
NTN LM12711 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Cups Part series LM12711 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LM12711
LM12711
LM12711
LM12711
LM12711
LM12711
LM12711
LM12711
Advance Edge Parts LLC is the core body and consists of five member units, a bearing technology Institute, a bearing domestic sales company, and a bearing import and export company. It employs more than 300 people. Advance Edge Parts LLC has been engaged in bearing manufacturing for more than 60 years; It mainly produces nine basic types of bearings, bearing steel balls, rollers, roller pins and other bearing parts from the inner diameter of 0.6 mm to the outer diameter of 3 meters; And special purpose, special materials, non-standard and high-tech application fields and other bearings. As one of the members of the Shanghai Santana Localized Community, seven member companies have received ISO-9002 quality assurance system certification. SBC Group's main technical and economic indicators and product quality are all in the leading position in the domestic counterparts, winning 76 national, ministerial and local government gold and silver quality awards and high-quality products.
Contact Us

- Advantage Edge Bearing Parts LLC
- AddressPO BOX 86128 ,MUSAFFAH -18, ABU DHABI, UAE
- Phone(Working Time)00971-31568643
- Fax00971-31568644
Tapered Roller Bearing Cups CATEGORIES
Customers Who Viewed NTN LM12711 Bearing Also Viewed
cup width: Timken 5735 #3 PREC Tapered Roller Bearing Cups
manufacturer upc number: NTN LM12711 Tapered Roller Bearing Cups
lubrication hole type: Timken 742B Tapered Roller Bearing Cups
single or double cup: Timken LL205410B Tapered Roller Bearing Cups
outside diameter: Timken K56570 Tapered Roller Bearing Cups