Home>Products>Plain Bearings>Inch - Metric SKF GEZ 100 TXE-2RS Plain Bearings
Inch - Metric SKF GEZ 100 TXE-2RS Plain Bearings
Plain Bearings
SKF GEZ 100 TXE-2RS Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
GEZ 100 TXE-2RS
- USA JAPAN GERMANY SWEDEN FRANCE
- CO CQ
- 1SET
- Check with us
- Original Packing
- Within 5 days
- MoneyGram,T/T,Western Union
-
Advantage Edge Bearing Parts LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF GEZ 100 TXE-2RS Specifications for Inch - Metric SKF GEZ 100 TXE-2RS Plain Bearings Plain Bearings
SKF GEZ 100 TXE-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61938 MA |
Dimensione (mm) | 260x190x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 190 mm |
D | 260 mm |
B | 33 mm |
d1 | 212.6 mm |
D1 | 238.2 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 199 mm |
Da - max. | 251 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 117 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 134 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3.8 kN |
Velocità di riferimento | 5000 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.02 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.6 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.38 |
EAN | 7316577095404 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 61938 MA |
Peso / LBS | 11.86 |
Diametro esterno | 10.236 Inch | 260 Millimeter |
Alesaggio | 7.48 Inch | 190 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
diametro del foro: | 190 mm |
capacità di carico statico: | 134 kN |
diametro esterno: | 260 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 33 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
numero di giri massimo: | 4300 rpm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
peso: | 11.5 lbs |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 212 °F °F |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico dinamico: | 117 kN |
numero upc del produttore: | 7316577095404 |
d1 ≈ | 212.6 mm |
D1 ≈ | 238.2 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 199 mm |
Da max. | 251 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 117 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 134 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.8 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 16.6 |
Cuscinetto di massa | 5.21 kg |
SKF GEZ 100 TXE-2RS INTERCHANGE
Plain Bearings Part series GEZ 100 TXE-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
GEZ 100 TXE-2RS
Advance Edge Parts LLC is the core body and consists of five member units, a bearing technology Institute, a bearing domestic sales company, and a bearing import and export company. It employs more than 300 people. Advance Edge Parts LLC has been engaged in bearing manufacturing for more than 60 years; It mainly produces nine basic types of bearings, bearing steel balls, rollers, roller pins and other bearing parts from the inner diameter of 0.6 mm to the outer diameter of 3 meters; And special purpose, special materials, non-standard and high-tech application fields and other bearings. As one of the members of the Shanghai Santana Localized Community, seven member companies have received ISO-9002 quality assurance system certification. SBC Group's main technical and economic indicators and product quality are all in the leading position in the domestic counterparts, winning 76 national, ministerial and local government gold and silver quality awards and high-quality products.
Contact Us

- Advantage Edge Bearing Parts LLC
- AddressPO BOX 86128 ,MUSAFFAH -18, ABU DHABI, UAE
- Phone(Working Time)00971-31568643
- Fax00971-31568644